ROYAL CANIN Neutered Young Male Сухой корм д/кастрир котов
Показания:
- Для кастрированных котов с момента операции до 7 лет.
S/O Index
Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция.
Полезная информация: Количество потребляемого корма у котов и кошек начинает расти уже в первые 48 часов после кастрации, что в дальнейшем может привести к ожирению.
Оптимальный вес
Диета с высоким содержанием белка помогает поддерживать мышечную массу в норме. При одном и том же уровне метаболизма белки дают меньше чистой энергии, чем углеводы. L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.
Умеренное содержание крахмала
Кастрированные коты склонны к набору жировой массы и подвержены риску ожирения, в результате которого может развиться сахарный диабет. Данная формула отличается пониженной калорийностью и умеренным содержанием крахмала.
Рекомендации по кормлению:
Вес | Недостаточный | Недостаточный | Нормальный | Нормальный | Избыточный | Избыточный |
---|---|---|---|---|---|---|
кошки | при | повышенной | активности | - | при пониженной | активности |
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 | 28 | 3/8 |
3 кг | 57 | 5/8 | 47 | 4/8 | 38 | 3/8 |
4 кг | 70 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
5 кг | 82 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
6 кг | 93 | 1 | 77 | 7/8 | 62 | 6/8 |
7 кг | 104 | 1 1/8 | 86 | 1 | 69 | 6/8 |
8 кг | 114 | 1 1/4 | 95 | 1 1/8 | 76 | 7/8 |
9 кг | 124 | 1 3/8 | 103 | 1 1/8 | 83 | 7/8 |
10 кг | 134 | 1 1/2 | 111 | 1 1/4 | 89 | 1 |
Смешанное кормление | - | - | - | |||
Вес | Недостаточный | Недостаточный | Нормальный | Нормальный | Избыточный | Избыточный |
кошки | при | повышенной | активности | - | при пониженной | активности |
1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм | - | 1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой корм | - | 1 пауч влажного корма Skin&Coat Formula + сухой | ||
Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | Сухой корм (г) | Сухой корм (мерных стаканов) | |
2 кг | 23 | 2/8 | 16 | 1/8 | 9 | 1/8 |
3 кг | 37 | 3/8 | 27 | 2/8 | 18 | 2/8 |
4 кг | 50 | 5/8 | 38 | 3/8 | 27 | 2/8 |
5 кг | 62 | 6/8 | 48 | 4/8 | 35 | 3/8 |
6 кг | 73 | 7/8 | 58 | 5/8 | 42 | 4/8 |
7 кг | 84 | 1 | 67 | 6/8 | 49 | 4/8 |
8 кг | 94 | 1 | 75 | 7/8 | 56 | 5/8 |
9 кг | 104 | 1 1/8 | 83 | 7/8 | 63 | 6/8 |
10 кг | 114 | 1 1/4 | 92 | 1 | 69 | 6/8 |
Характеристики
Кормовая линейка
|
Супер-премиум |
Возраст
|
Взрослые |
Ингрeдиент
|
Курица |
Особенности корма
|
Диета |
Тип корма
|
Лечебный сухой |
Страна
|
Россия |
Базовая единица
|
шт |
Какой у Вас питомец?
|
Кошка |
Рекомендации
|